Кондиционер OLMO OSH-48HW
1700 $.
(102000 Руб.)Цена: 1700 $.
(102000 Руб.)Товар в наличии:
есть
Равномерное распределение холода по помещению без создания температурных зон
• Использование воздуховодов для охвата нескольких помещений
• Скрытый монтаж предоставляет неограниченные возможности для различных интерьерных решений
• При правильном применении исключены сквозняки
• Возможность притока свежего воздуха
| Производительность | холод | кВт | 14 | ||
| тепло | кВт | 15 | |||
| Источник электропитания | ~ 380-415В/50Гц/3Ф | ||||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 3,7 | ||
| тепло | кВт | 3,55 | |||
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,78 | ||
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,23 | |||
| Воздухопроизводительность | вн. блок (мин/средн/мак) | м³/ч | 1827/2296/3348 | ||
| нар. блок | м³/ч | 6800 | |||
| Диапазон давления | Па | 160 | |||
| Уровень шума | вн. блок (мин/средн/мак) | Дб(А) | 42/44/46 | ||
| нар. блок | Дб(А) | 56 | |||
| Тип хладагента | R410 | ||||
| Габаритные размеры (ш/в/г) | вн. блок | мм | 1350х320х800 | ||
| нар. блок | мм | 900x1167x340 | |||
| Масса | вн. блок | кг | 58 | ||
| нар. блок | кг | 110 | |||
| Температурный диапазон работы | холод | °C | +18/+43 | ||
| тепло | °C | -7/+24 | |||
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 12,70 / 1/2" | |||
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 19,05 / 3/4" | |||
| Диаметр дренажной трубы | мм | 32 | |||
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 25 | |||
| Максимальная длина магистрали | м | 50 | |||
| Количество жил (подача питания) | 3(ø1,0мм.)/ | ||||
| 5(ø2,5мм.) | |||||
| Заправка фреоном | м.п. | 5 | |||


